プロジェクトQTのキャラ一覧です。ProjectQTに登場する全キャラクターのスキルや性能をリスト化し、属性と倶楽部ごとに紹介します。
目次
キャラの特徴
ステータスの特徴
キャラのステータスはキャラごとに設定されている倶楽部で判断できます。確認した範囲のデータなので、関係ないかもしれません。
下の表では属性ごとに分けたうえで倶楽部ごとに分けています。
美術部は攻撃が高い | 運動部は体力が高い |
文芸部は回復が高い | 科学部はバランス型 |
進化でスキル強化
キャラのスキルは進化で強くなります(最低1→最大5)。下の表では【2倍~7倍】のように【】で変化部分を載せています。
一部のキャラは★3や★4で新しい能力が追加されます。
また、ストーリーとアリーナでスキルの効果が違うので、上がストーリーのスキル。下がアリーナのスキルです。
火属性のキャラ
美術部 | キャラ詳細・特徴 |
---|---|
【ジゼル】3年生 | |
火力+割合ダメージ | |
通常 | 攻撃力の【3倍~10倍】を火属性ダメージとして敵3体に与える。 |
CD4 | 敵1体をやけど状態にする。ラウンドごとに現在HPの【1%~5%】を与え、3ラウンド持続。 |
アリーナ | 攻撃力の【0.35倍~0.45倍】を火属性ダメージとして敵3体に与える。 |
CD7 | 敵1体をやけど状態にする。ラウンドごとに最大HPの【4%~15%】のダメージを与え、4ラウンド持続。 |
【ナタリア】3年生 | |
風属性に対して超火力 | |
通常 | 攻撃力の【3倍~10倍】を火属性ダメージとして敵1体に与える。攻撃対象が風属性だと、キャラクターの攻撃力の【2倍~5倍】を火属性ダメージとして追加で与える。 |
CD4 | |
アリーナ | 攻撃力の【1倍~1.5倍】を火属性ダメージとして敵1体に与える。攻撃対象が風属性だと、キャラクターの攻撃力の【0.2倍~0.6倍】を火属性ダメージとして追加で与える。 |
CD6 | |
【エリカ】2年生 | |
序盤のおすすめ火力キャラ | |
通常 | 攻撃力の【2倍~7倍】を火属性ダメージとして敵3体に与える。 |
CD4 | 敵2体が受ける火属性ダメージを【5%~25%】増加させ、1ラウンド持続。 |
アリーナ | 攻撃力の【0.3倍~0.5倍】を火属性ダメージとして敵3体に与える。 |
CD7 | 敵2体が受ける火属性ダメージを【5%~25%】増加させ、4ラウンド持続。 |
運動部 | キャラ詳細・特徴 |
【ゾーイ】3年生 | |
アリーナで属性優位を取れる | |
通常 | 攻撃力の【3倍~10倍】を火属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD5 | すべてのキャラクターが受けるダメージを【5%~20%】減少させ、【1ラウンド~3ラウンド】持続。 |
アリーナ | 攻撃力の【1.05倍~1.4倍】を火属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD7 | 発動キャラクターは挑発状態になり、すべての風属性の敵から優先して攻撃を受け、すべての水属性の敵は他の仲間を優先して攻撃する。【4ラウンド~8ラウンド】持続。 |
【ポニー】2年生 | |
風ダメージを軽減 | |
通常 | 攻撃力の【2倍~7倍】を火属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD5 | すべてのキャラクターが受ける風属性ダメージを【10%~40%】減少させ、1ラウンド持続。 |
アリーナ | 攻撃力の【1倍~1.25倍】を火属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD5 | すべてのキャラクターが受ける風属性ダメージを【10%~40%】減少させ、 6ラウンド持続。 |
文芸部 | キャラ詳細・特徴 |
【ヴィーナス】3年生 | |
回復ルーンを安定供給 | |
通常 | 攻撃力の【3倍~10倍】を火属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD4 | ランダムで火属性ルーンを【1個~3個】回復ルーンに変える。 |
アリーナ | 攻撃力の【1倍~1.4倍】を火属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD6 | キャラクター【1体~4体】のデバフを1個解除する。 |
全キャラクターのHP回復力の【0.25倍~0.6倍】分を回復する。 | |
科学部 | キャラ詳細・特徴 |
【パメラ】1年生 | |
爆弾ルーン生成でコンボ増加 | |
通常 | 攻撃力の【1倍~5倍】を火属性ダメージとして敵2体に与える。 |
CD4 | ランダムで火属性ルーンを【1個~2個】爆弾ルーンに変える。 |
アリーナ | 攻撃力の【0.5倍~0.55倍】を火属性ダメージとして敵2体に与える。 |
CD6 | 敵2体が受けるダメージを【5%~25%】増加させ、4ラウンド持続。 |
水属性のキャラ
美術部 | キャラ詳細・特徴 |
---|---|
【エルヴァ】3年生 | |
雷ルーンでも攻撃可能 | |
通常 | 攻撃力の【3倍~10倍】を水属性ダメージとして敵3体に与える。 |
CD4 | 水と雷属性ルーンを消すと、キャラクターの攻撃も発動し1ラウンド持続。 |
アリーナ | 攻撃力の【1倍~1.6倍】を水属性ダメージとして敵1体に与える。 攻撃対象は火、水、風属性の敵を優先。 |
CD7 | |
運動部 | キャラ詳細・特徴 |
【フィリス】2年生 | |
汎用ダメージ軽減 | |
通常 | すべてのキャラクターが受ける通常ダメージを【10%~35%】減少させ、1ラウンド持続。 |
CD5 | |
アリーナ | すべてのキャラクターが受ける通常ダメージを【5%~25%】減少させ、4ラウンド持続。 |
CD5 | |
【イングリッド】2年生 | |
火ダメージを軽減 | |
通常 | 攻撃力の【2倍~7倍】を水属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD5 | すべてのキャラクターが受ける火属性ダメージを【10%~40%】減少させ、1ラウンド持続。 |
アリーナ | 攻撃力の【1倍~1.25倍】を水属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD5 | すべてのキャラクターが受ける火属性ダメージを【10%~40%】減少させ、6ラウンド持続。 |
【レイチェル】2年生 | |
複数の火属性に対して超火力 | |
通常 | 攻撃力の【1倍~5倍】を水属性ダメージとして敵3体に与える。攻撃対象が火属性だと、キャラクターの攻撃力の【1倍~3倍】を水属性ダメージとして追加で与える。 |
CD4 | |
アリーナ | 攻撃力の【0.2倍~0.35倍】を水属性ダメージとして敵3体に与える。攻撃対象が火属性だと、キャラクターの攻撃力の【0.1倍~0.35倍】を水属性ダメージとして追加で与える。 |
CD6 | |
文芸部 | キャラ詳細・特徴 |
【ウーナ】3年生 | |
アリーナ向けダメージ吸収 | |
通常 | 攻撃力の【3倍~10倍】を水属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD4 | 全キャラクターに体力吸収効果を与える。受けたダメージの【1%~5%】をHPとして回復し、2ラウンド持続。 |
アリーナ | 攻撃力の【1倍~1.4倍】を水属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD5 | すべてのキャラクターに体力吸収効果を与え、受けるダメージの【5%~30%】をHPとして回復する。4ラウンド持続。 |
【キャロライン】3年生 | |
ムーブ追加で安定攻略 | |
通常 | 攻撃力の【3倍~10倍】を水属性ダメージとして敵2体に与える。 |
CD4 | 水属性キャラクター2体の回復力を【5%~20%】増加させ、1ラウンド持続。 |
★4追加 | 1ラウンドの間ムーブ数を1つ増やす。 |
アリーナ | 攻撃力の【0.5倍~0.8倍】を水属性ダメージとして敵2体に与える。 |
CD6 | 全キャラクターの回復力の【0.3倍~0.8倍】分HPを回復する。 |
【クリスタル】2年生 | |
回復+水属性バフ | |
通常 | 攻撃力の【1倍~6倍】を水属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD3 | キャラクター1体のHPを、仲間2体の合計回復力と【同じ分だけ~2倍】回復する。 |
水属性キャラクターの攻撃力を【5%~15%】増加させ、1ラウンド持続。 | |
アリーナ | 攻撃力の【1倍~1.2倍】を水属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD6 | キャラクター1体のHPを、仲間2体の合計回復力の【0.5倍~1.5倍】回復する。 |
水属性キャラクターの攻撃力を【5%~15%】増加させ、 4ラウンド持続。 | |
科学部 | キャラ詳細・特徴 |
【ジョディー】2年生 | |
水ダメージアップ | |
通常 | 攻撃力の【2倍~7倍】を水属性ダメージとして敵2体に与える。 |
CD4 | 敵2体が受ける水属性ダメージを【5%~25%】増加させ、1ラウンド持続。 |
アリーナ | 攻撃力の【0.45倍~0.62倍】を水属性ダメージとして敵2体に与える。 |
CD6 | 敵2体が受ける水属性ダメージを【10%~40%】増加させ、4ラウンド持続。 |
雷属性のキャラ
美術部 | キャラ詳細・特徴 |
---|---|
【ファニー】1年生 | |
複数の水属性に対して超火力 | |
通常 | 攻撃力の【2倍~6倍】を雷属性ダメージとして敵3体に与える。 |
CD4 | |
アリーナ | 攻撃力の【0.35倍~0.45倍】を雷属性ダメージとして敵3体に与える。 |
CD7 | |
運動部 | キャラ詳細・特徴 |
【エイミー】3年生 | |
アリーナ向けダメージ反射 | |
通常 | 攻撃力の【3倍~10倍】を雷属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD5 | すべてのキャラクターが受けるダメージを【5%~20%】減少させ、【1ラウンド~3ラウンド】持続。 |
アリーナ | 攻撃力の【1.05倍~1.4倍】を雷属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD5 | 通常攻撃のダメージ量の【20%~100%】を敵に反射し、【4ラウンド~8ラウンド】持続。 |
【クリス】2年生 | |
水ダメージを軽減 | |
通常 | 攻撃力の【2倍~7倍】を雷属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD5 | すべてのキャラクターが受ける水属性ダメージを【10%~40%】減少させ、1ラウンド持続。 |
アリーナ | 攻撃力の【1倍~1.25倍】を雷属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD5 | すべてのキャラクターが受ける水属性ダメージを【10%~40%】減少させ、6ラウンド持続。 |
文芸部 | キャラ詳細・特徴 |
【ニディア】2年生 | |
雷バフ+軽減無視 | |
通常 | キャラクターの回復力の【1倍~6倍】を雷属性ダメージとして敵1体に与える(ダメージ減少効果の影響を受けない)。 |
CD4 | 雷属性キャラクターの攻撃力を【5%~25%】増加させ、1ラウンド持続。 |
アリーナ | キャラクターの回復力の【1倍~1.15倍】を雷属性ダメージとして敵1体に与える(ダメージ減少効果の影響を受けない)。 |
CD6 | 雷属性キャラクターの攻撃力を【5%~25%】増加させ、4ラウンド持続。 |
科学部 | キャラ詳細・特徴 |
【アルベルタ】3年生 | |
ボルトルーン生成でコンボ増加 | |
通常 | 攻撃力の【3倍~10倍】を雷属性ダメージとして敵2体に与える。 |
CD4 | ランダムで雷属性ルーンを【1個~3個】ボルトルーンに変える。 |
アリーナ | 攻撃力の【0.5倍~0.7倍】を雷属性ダメージとして敵2体に与える。 |
CD6 | 敵1体を麻痺状態にさせ、【1ラウンド~3ラウンド】持続。 |
風属性のキャラ
美術部 | キャラ詳細・特徴 |
---|---|
【カミーユ】3年生 | |
自身の火力を超強化 | |
通常 | 攻撃力の【3倍~10倍】を風属性ダメージとして敵3体に与える。 |
CD4 | 攻撃力を【20%~100%】増加させ、1ラウンド持続。 |
アリーナ | 攻撃力の0.25倍を風属性ダメージとして敵3体に与える。 |
CD7 | キャラクターの攻撃力を【90%~250%】増加させ、5ラウンド持続。 |
運動部 | キャラ詳細・特徴 |
【ヘイリー】3年生 | |
アリーナで属性優位を取れる | |
通常 | 攻撃力の【3倍~10倍】を風属性ダメージとして敵1体に与える。すべてのキャラクターが受けるダメージを【5%~20%】減少させ、【1ラウンド~3ラウンド】持続。 |
CD5 | |
アリーナ | 攻撃力の【1.05倍~1.4倍】を風属性ダメージとして敵1体に与える。発動キャラクターは挑発状態になり、すべての雷属性の敵から優先して攻撃を受け、すべての火属性の敵は他の仲間を優先して攻撃する。【4ラウンド~8ラウンド】持続。発動キャラクターが受ける普通攻撃のダメージを【10%~30%】減少させ、【4ラウンド~8ラウンド】持続 |
CD7 | |
【ヘイゼル】2年生 | |
雷ダメージを軽減 | |
通常 | 攻撃力の【2倍~7倍】を風属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD5 | すべてのキャラクターが受ける雷属性ダメージを【10%~40%】減少させ、1ラウンド持続。 |
アリーナ | 攻撃力の【1倍~1.25倍】を風属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD5 | すべてのキャラクターが受ける雷属性ダメージを【10%~40%】減少させ、6ラウンド持続。 |
文芸部 | キャラ詳細・特徴 |
【ビビアン】3年生 | |
水ルーンでも攻撃可能 | |
通常 | 攻撃力の【3倍~10倍】を風属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD4 | 水属性ルーンを消すと風属性キャラクターの攻撃も発動する。風属性ルーンの【10%~50%】の効果を水属性ルーンに付与し、1ラウンド持続。 |
アリーナ | 攻撃力の【1倍~1.5倍】を風属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD6 | 全キャラクターの攻撃力が【10%~20%】上昇、【2ラウンド~5ラウンド】持続。 |
【フローラ】3年生 | |
風ルーン生成+回復制限 | |
通常 | 攻撃力の【3倍~10倍】を風属性ダメージとして敵2体に与える。 |
CD4 | 風以外のランダムな属性ルーンを【3個~15個】風属性ルーンに変える。 |
アリーナ | 攻撃力の【0.5倍~0.7倍】を風属性ダメージとして敵2体に与える。 |
CD6 | すべての敵の回復力を【10%~50%】減少させ、4ラウンド持続 |
【アリス】2年生 | |
全体継続回復+風属性バフ | |
通常 | 継続回復効果を全キャラクターに与える。ラウンドごとにキャラクターのHP回復力の【0.2倍~0.6倍】を回復し、3ラウンド持続。 |
CD3 | 風属性キャラクターの攻撃力を【5%~25%】増加させ、 1ラウンド持続。 |
アリーナ | 継続回復効果を全キャラクターに与える。ラウンドごとにキャラクターのHP回復力の【0.1倍~0.25倍】を回復し、5ラウンド持続。 |
CD6 | 風属性キャラクターの攻撃力を【10%~35%】増加させ、 4ラウンド持続。 |
【プリシラ】1年生 | |
全体回復 | |
通常 | すべてのキャラクターのHP回復力の【0.5倍~1倍】を回復。 |
CD3 | |
アリーナ | すべてのキャラクターのHP回復力の【0.25倍~0.6倍】を回復。 |
CD6 | |
科学部 | キャラ詳細・特徴 |
【シルヴィア】3年生 | |
爪痕ルーン生成でコンボ増加 | |
通常 | 攻撃力の【3倍~10倍】を風属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD4 | ランダムで風属性ルーンを【1個~4個】爪痕ルーンに変える。 |
アリーナ | 攻撃力の【1倍~1.4倍】を風属性ダメージとして敵1体に与える。 |
CD6 | 敵2体が受けるダメージを【10%~30%】増加させ、【4ラウンド~5ラウンド】持続。 |
敵2体の攻撃力を【4%~20%】減少し、【4ラウンド~5ラウンド】持続。 | |
【クララ】3年生 | |
継続ダメージ+バフ解除 | |
通常 | 攻撃力の1倍を風属性ダメージとして敵2体に与える。 |
CD4 | すべての敵を毒状態にする。 ラウンドごとに攻撃力の【0.5倍~3倍】のダメージを与え、 3ラウンド持続。 |
アリーナ | 敵2体を毒状態にする。 ラウンドごとに攻撃力の【0.11倍~0.16倍】のダメージを与え、5ラウンド持続。 |
CD6 | 敵【1体~2体】のバフかデバフを1個解除する。 |
★3追加 | 敵2体が受けるダメージを【5%~15%】増加させ、5ラウンド持続 |